01 - Course BEF BEF | Chr : M | 1965 m | 11:00 | ||||
21 | 8'51'' qi | CHILOU Flore | ||
62 | 10'19'' | DESMARS Lisa | ||
02 - Course BEM BEM | Chr : M | 1965 m | 11:15 | ||||
37 | 8'50'' qi | OUAZAA Axel | ||
43 | 8'54'' qi | COLLET Martin | ||
68 | 9'52'' qi | WOLF Clement | ||
73 | 9'55'' qi | GALLAS William | ||
03 - Course POF POF | Chr : M | 925 m | 11:30 | ||||
63 | 4'34'' | BRETAGNE-MILLET Camille | ||
72 | 4'40'' | PRIGENT Jeanne | ||
74 | 4'43'' | PICHON Lise | ||
04 - Course POM POM | Chr : M | 925 m | 11:40 | ||||
25 | 3'52'' | FABRE Clement | ||
32 | 3'58'' | JEANNIN PALLOIS Eliott | ||
64 | 4'18'' | OUAZAA Mathieu | ||
78 | 4'31'' | GROUSSET ANDRIEUX Leo | ||
93 | 4'38'' | AUBREE Jules | ||
105 | 4'56'' | ABIVEN Pierre | ||
05 - Course MIF MIF | Chr : M | 3005 m | 11:50 | ||||
62 | 16'31'' qi | LANLARD Camille | ||
64 | 17'08'' qi | GOMBERT Elena | ||
06 - Course MIM MIM | Chr : M | 3665 m | 12:10 | ||||
97 | 18'07'' qi | GARNIER Tristan | ||
106 | 19'20'' | GOMBERT Charly | ||
108 | 20'07'' | TOSTIVINT Hugo | ||
110 | 20'08'' | THIBAULT-CARPIER Elouan | ||
07 - Course CAF CAF | Chr : M | 3665 m | 12:30 | ||||
44 | 20'39'' qi | CHILOU Luna | ||
47 | 21'17'' qi | GARNIER Romane | ||
08 - Course CAM CAM | Chr : M | 4705 m | 12:55 | ||||
56 | 20'45'' qi | GOMBERT Gabriel | ||
11 - Course MAM MAM | Chr : M | 8715 m | 14:15 | ||||
74 | 35'14'' qe | ALLORY Pierrick | ||
75 | 35'16'' qe | COLLEN Thierry | ||
76 | 35'19'' qe | COLOMBEROTTO Nicolas | ||
91 | 36'03'' qe | MAEGHERMAN Sebastien | ||
97 | 36'16'' qe | GARNIER Samuel | ||
119 | 36'53'' qe | BOUVARD Bruno | ||
120 | 36'56'' qi | ROUSSEAU Benoit | ||
121 | 37'03'' qi | THIBAULT Maxime | ||
146 | 38'35'' | MOCARD Francois | ||
154 | 38'51'' | HARDY Emmanuel | ||
157 | 39'00'' | SICOT Andre | ||
162 | 39'51'' | BLANDIN Jerome | ||
166 | 40'28'' | BRETAGNE Benoit | ||
178 | 43'18'' | GOMBERT Regis | ||
182 | 45'23'' | CHILOU Jerome | ||
12 - Course Elite F (ES-SE-MA) TCF | Chr : M | 7015 m | 15:05 | ||||
37 | 30'31'' qe | GARNIER Stephanie | ||
65 | 32'18'' qe | DALIBOT Estelle | ||
94 | 34'38'' qe | LETREMY Morgane | ||
95 | 35'52'' qe | DESMARS Amelie | ||
100 | 37'31'' qe | ABIVEN Anne | ||
13 - Course Elite H (ES-SE-M0) TCM | Chr : M | 8715 m | 15:45 | ||||
70 | 31'53'' qi | LOUVEAU Vincent | ||
109 | 33'17'' qi | COLLET Thomas | ||
188 | 36'20'' | BAUDOUIN Killian |
Tous les résultats : Résultats Cross 35